
| Product Range | H.P Range | Discharge Range in LPM | Head Range in Mtrs | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| HCSJ | 0.5 | 1.5 | 5 | 45.5 | 9 | 50 |
| TCJ | 1.5 | 6 | 40.5 | 9 | 50 | |
| TSJ | 0.5 | 1.5 | 6 | 40.5 | 9 | 50 |
| TDSJ | 1.5 | 6.5 | 19 | 39 | 70 | |
| SALIENT
FEATURES 1. Designed for Easy installation and Simple maintenance. 2. Choice of different jet units for varying depths and discharges 3. No separate pump house is required. 4. Silent operation and steady flow of water. |